

产品型号:RESTEK
更新时间:2017-03-21简要描述:RESTEK--Click-On Inline Super-Clean捕集器在2L/min流速下,输出载气纯度达到99.9999%Click-On 接头,更换过程中不会有空气进入气路系统氦气捕集器非常适合GC/MS,一支捕集器可同时去除载气中的水蒸气、烃类和氧气Z大承受压力:11 bar(160psi),Z大流速:25L/min
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 货号 | 捕集器类型 | 适用载气类型 | 水吸附量(g) | 氧气吸附量(ml) | 烃类吸附量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22467 | 水蒸气 | 惰性、空气、氢气、氦气 | 15 | NA | NA |
| 22468 | 氧气 | 惰性 | NA | 2000 | NA |
| 22466 | 烃类 | 惰性、空气、氢气、氦气 | NA | NA | 24 |
| 22465 | 水蒸气/烃类 | 惰性、空气、氢气、氦气 | 7 | NA | 12 |
| 22464 | 水蒸气/烃类/氧气 | 惰性 | 4 | 1000 | 8 |
| 22473 | 水蒸气/烃类/氧气 | 氦气 | 4 | 1000 | 8 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
扫码加微信